
Lake Monitors
Pesan via Email
AW-Lake Monitors Basic Inline Liquid Variable Area Flow Meter B5A6HX99
Kode: LMUSB5A60193
| MeterType | Basic in Line |
|---|---|
| Flow Range | 20-150 GPM |
| Body Material | ALUMINUM |
| Ports | 2″ BSPP |
| Pressure Rating | 3500 psig |
| Filtration Recommended | 74 micron |
| Window Tube | Polycarbonate |
| Window Seals | Buna-N® (STD), PTFE |
| Casing & End Ports | Anodized Aluminum |
| Seals | Buna-N® (STD), EPR, FKM or FFKM |
| Transfer Magnet | PTFE coated Alnico |
| All other internal parts | Stainless Steel |
| PART NUMBER | B5A6HX99 |
| B | BASIC |
| A | Aluminum |
| H | Oil @ 0.873 specic gravity |
| X | 2” BSPP | 5 only |
- Tanyakan harga dan ketersediaan langsung ke tim kami
- Pelayanan responsif dan solutif
Deskripsi
- MONITOR AL 2 BSP 150 GPM +
- MATERIALS OF CONSTRUCTION (NON-WETTED COMPONENTS)
- MATERIALS OF CONSTRUCTION (WETTED COMPONENTS)
- 5: 1-1/4 – 2”
- 6: 3500 psig
- 9: 25-150 GPM
- 9: 100-550 LPM | 5 only